<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>shinansolar</title>
		<link>https://shinansolar.kr</link>
		<description>(사)신안태양광산업협회</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[(사)신안태양광산업협회 발대식으로 상호협력체계 구축]]></title>
			<link><![CDATA[https://shinansolar.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://shinansolar.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202402/65e01009dbd5c6572886.jpg" alt="" style="width:872.752px;height:581.835px;" /><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;"><br /></span></p><p style="line-height:1.5;"><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">(사)신안태양광산업협회(회장사 (주)탑선)는 오늘 25일(목) 영암 현대호텔 1층 대연회장에서 박우량 신안군수, 신안군의회 의장,                                                                                                                </span><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">신재생에너지 협동조합연합회 회장, 태양광 분야 업계 및 학계 관계자들 150여 명이 참석한 가운데 발대식을 개최했다.</span></p><p style="line-height:1.5;"><br style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;" /><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">(사)신안태양광산업협회는 9개 발전사(탑선, 비금주민태양광발전, SK ES, KCH, SMRE, 빛솔라에너지, 탑솔라 등)와</span><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">5개 일반회원사(한국수력원자력, 탑인프라 등)로 구성되었으며, 기후변화에 대응하기 위한 정부의 신재생에너지 확대 정책과 신안군 태양광 산업육성 정책에 관련 산업을 활성화함으로써 일자리 창출 등 지역 발전과 주민 수용성 확보 등 상호 협력체계 구축을 통한 태양광 산업 활성화를 도모하고자 결성했다.</span></p><p style="line-height:1.5;"><br style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;" /><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">박우량 신안군수는 “우리 군은 타지역보다 월등한 일조량과 저렴한 토지가격으로 염전 및 간척농지를 활용한 대규모 태양광단지를 조성하기에 최적지”라며 “햇빛·바람 등 공유자산을 활용한 주민소득정책에 최선을 다하겠다.”라고 말했다.</span><br style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;" /><br style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;" /><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">한편, 신안군은 신재생에너지 개발이익 공유제로 햇빛·바람 연금을 지급함으로써 주민소득에 기여하고 있으며, 지난 3일에는 전국 최초로 햇빛연금에서 소외된 만 18세 미만 지역 아동들 2천여 명에게 ‘햇빛아동수당’을 40만 원씩(상·하반기 20만 원) 지급하는 등 신재생에너지에 대한 인식 개선 및 기본소득 확대를 위해 다각적인 노력을 하고 있다.</span></p><p><br /></p><p><span style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;">자료제공: 신재생에너지과 신재생에너지팀 (240-8340)</span><br style="color:rgb(102,102,102);font-family:'Noto Sans KR', Dotum, '돋움', Arial;font-size:13px;text-align:justify;" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[shinansolar]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 14:04:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://shinansolar.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://shinansolar.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[글쓰기 테스트]]></description>
			<author><![CDATA[shinansolar]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 11:16:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://shinansolar.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[관련자료-자료게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[일반 글 테스트 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://shinansolar.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[공지사항 게시물 테스트 입니다.



 <img src="https://shinansolar.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202402/65dfe3d4eb83a3510456.jfif" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[shinansolar]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 10:50:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://shinansolar.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공지사항 테스트 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://shinansolar.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[공지사항입니다. 

<img src="https://shinansolar.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202402/65dfe2c78202f2082763.jfif" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[shinansolar]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 10:49:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://shinansolar.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>